| 项目 | 冠军 | 决赛对手及比分 | 关键信息 |
|-||-|-|
| 男单 | 马龙 | 4-1 胜樊振东 | 第六次中乒赛男单登顶 |
| 女单 | 王曼昱 | 4-3 胜丁宁 (决胜局11-5) | 19岁小将首夺中乒赛冠军 |
| 男双 | 樊振东/林高远 | 3-0 胜伊奥内斯库(罗)/罗贝尔斯(西) | 全场压制跨国组合 |
| 女双 | 丁宁/朱雨玲 | 3-1 胜梁夏银/田志希(韩) | 时隔三年再夺国际赛双打冠军 |
| 项目 | 冠军 | 决赛对手及比分 | 关键信息 |
|-||--||
| 男单 | 樊振东 | 4-1 胜许昕 | 追平王励勤三冠纪录,生涯第三度瑞典登顶 |
| 女单 | 伊藤美诚 | 4-0 胜朱雨玲 (局均分差大) | 连克刘诗雯丁宁朱雨玲三大中国主力 |
| 项目 | 冠军 | 决赛对手及比分 | 关键信息 |
|-|--|--||
| 男单 | 张本智和 | 4-1 胜林高远 | 15岁172天,史上最年轻总决赛男单冠军 |
| 女单 | 陈梦 | 4-1 胜何卓佳 | 继2017年后成功卫冕,历史第四人 |
如需其他分站(如日本德国公开赛)冠军详情,可补充说明进一步查询。